Beim Drehen handelt es sich um ein spanabhebendes Fertigungsverfahren, bei dem sich das Werkstück um seine eigene Achse dreht, während sich das Werkzeug in Längs- und Querrichtung bewegt. Dieses Prinzip ermöglicht hochpräzise zylindrische Formen, Konen, Radien und Konturen.
Bei der Retro AG finden Sie ein umfassendes Sortiment an konventionellen Drehbänken und Zyklus-gesteuerten Flachbett-Drehmaschinen – ideal für Ausbildung, Werkstatt, Instandhaltung und professionelle Fertigung.
| Drehdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spindelbohrung | 35 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 190 mm |
| Spindelaufnahme /Camlock | D1-4 |
| Spindelkegel | MK3 |
| Drehzahlstufen | 16 |
| Spindeldrehzahl | 53–2000 U/min |
| Verstellbereich Querschlitten | 190 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 40 mm |
| Reitstock Aufnahme | MK3 |
| Reitstock Pinolenweg | 110 mm |
| Motorleistung | 3 PS |
| Gewicht | 820 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 4 |
| Spindeldrehzahl stufenlos U/min | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2.120 |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Gewicht | 1700 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Drehzahlstufen | 12 |
| Spindeldrehzahl | 50–2.240 1/min |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | 480 - 16 |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Drehdurchmesser über Bett | 400 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Spitzenhöhe | 200 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 235 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 6 |
| Spindelkegel | 6 M |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 4 |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2.120 U/min |
| Vorschubanzahl | 80 |
| Längsvorschub | 0.015 - 0.6 mm/U |
| Quervorschub | 0.0075 - 0.3 mm/U |
| Gewindeanzahl | 40 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.25 - 7.5 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 120 - 4 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.0625 - 1.875 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 235 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 110 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Reitstock Aufnahme | 4 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 100 mm |
| Motorleistung | 7.5 kW |
| Gewicht | 1530 Kg |
| Drehdurchmesser über Bett | 730 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm |
| Spitzenhöhe | 365 mm |
| Spindelbohrung | 103 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 500 mm |
| Drehdurchmesser in Kröpfung | 930 mm |
| Bettbreite | 400 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 11 |
| Spindelbohrung | 103 mm |
| Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen | 3 |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 16-63; 63-250; 315-1250 U/min |
| Vorschubanzahl | 120 |
| Längsvorschub | 0.04 - 12 mm/U |
| Quervorschub | 0.02 - 6 mm/U |
| Gewindeanzahl | 64 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.5 – 120 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 0.02 - 6 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.125 - 30 |
| Gewinde DP Bereich | 240 - 1 |
| Verstellbereich Querschlitten | 390 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 130 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 90 mm |
| Reitstock Aufnahme | 5 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 230 mm |
| Motorleistung | 11 kW |
| Drehdurchmesser über Bett | 760 mm |
| Spitzenweite | 3000 mm |
| Spitzenhöhe | 380 mm |
| Spindelbohrung | 132 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitten | 520 mm |
| Bettbreite | 560 mm |
| Spindelaufnahme / DIN55027 | 15 |
| Spindelkegel | 140 M |
| Drehzahlstufen | 17 |
| Spindeldrehzahl | 7,5 - 1015 1/min |
| Vorschubanzahl | 150 |
| Längsvorschub | 0.039 - 18 mm/U |
| Quervorschub | 0.02 - 9 mm/U |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.5 - 180 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 60 - 1/6 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.125 - 45 |
| Gewinde DP Bereich | Array |
| Verstellbereich Querschlitten | 410 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 150 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 105 mm |
| Reitstock Aufnahme | 6 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 225 mm |
| Motorleistung | 15 kW |
Pinacho
Unsere konventionellen Drehbänke werden von Hand oder über einen mechanischen Vorschub bedient und sind ideal für Einzelteile, Reparaturen, Werkstattarbeiten und die Ausbildung.
Die Kombination aus einfacher Bedienung und präziser Messtechnik bringt einen enormen Mehrwert – besonders bei wiederholgenauen Fertigungsschritten.
Unsere RETROTURN RLX CNC-Drehmaschinen verbinden das Bediengefühl einer konventionellen Maschine mit den Vorteilen einer modernen CNC-Steuerung.
Alle RLX-Modelle können vollständig manuell über elektronische Handräder bedient werden.
Die CNC-Steuerung mit ihren leistungsstarken Zyklen dient dabei als komfortable Digitalanzeige und erweitert die Maschine um hilfreiche Funktionen wie:
Neben der Handbedienung kann jede RLX auch als echte CNC-Drehmaschine genutzt werden:
Damit ist die RETROTURN RLX perfekt für Werkstätten, die maximale Flexibilität benötigen.